Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bulgaria | Slovakia | Estonia | Croatia | Denmark | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.184 MW | 2.685 MW | 2.229 MW | 879 MW | 1.763 MW | 3.131 MW | 597 MW |
| Producție | 3.503 MW | 3.361 MW | 2.928 MW | 503 MW | 1.492 MW | 5.097 MW | — |
| Sold | import 682 MW | export 2.094 MW | export 157 MW | import 385 MW | export 665 MW | export 2.072 MW | import 474 MW |
| Regenerabil | 59,5% | 6,3% | 8,7% | 69,5% | 65,2% | 94,0% | — |
| CO₂ estimat | 274 g/kWh | 395 g/kWh | 55 g/kWh | 225 g/kWh | 233 g/kWh | 67 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 1.268 36,2% | 0 0,0% | 17 0,6% | 226 44,8% | 37 2,5% | 290 5,7% | — |
| Eolian | 304 8,7% | 103 3,1% | 0 0,0% | 109 21,7% | 846 56,7% | 4.014 78,8% | — |
| Hidro | 465 13,3% | 106 3,2% | 445 15,2% | — | 24 1,6% | — | — |
| Nuclear | — | 1.834 54,6% | 2.195 75,0% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 733 20,9% | 131 3,9% | 160 5,5% | 136 27,0% | 282 18,9% | 108 2,1% | — |
| Cărbune | 552 15,8% | 1.179 35,1% | — | — | 200 13,4% | — | — |
| Biomasă | 48 1,4% | 3 0,1% | 36 1,2% | 15 2,9% | 65 4,3% | 487 9,6% | — |
| Alte surse | 133 3,8% | 4 0,1% | 74 2,5% | 18 3,5% | 37 2,5% | 197 3,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.