Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bulgaria | Slovenia | Croatia | Estonia | Poland | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.092 MW | 3.350 MW | 1.253 MW | 2.215 MW | 762 MW | 15.245 MW | 42.622 MW |
| Producție | 4.281 MW | — | 1.018 MW | 1.037 MW | 401 MW | 16.093 MW | 48.423 MW |
| Sold | import 809 MW | export 1.535 MW | import 78 MW | import 1.462 MW | import 316 MW | export 1.140 MW | export 5.795 MW |
| Regenerabil | 53,8% | — | 30,9% | 53,5% | 61,8% | 50,2% | 14,7% |
| CO₂ estimat | 285 g/kWh | — | 36 g/kWh | 315 g/kWh | 259 g/kWh | 397 g/kWh | 28 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,1% | 0 0,0% | 6 1,6% | — | — |
| Eolian | 770 17,9% | — | 2 0,2% | 238 23,0% | 228 56,9% | 7.682 47,7% | 3.002 6,2% |
| Hidro | 1.489 34,7% | — | 299 29,3% | 250 24,1% | 1 0,2% | 659 4,1% | 5.593 11,6% |
| Nuclear | — | — | 665 65,4% | — | — | — | 38.145 78,8% |
| Hidrocarburi | 1.389 32,3% | — | 37 3,6% | 280 27,0% | 135 33,8% | 916 5,7% | 877 1,8% |
| Cărbune | 588 13,7% | — | 0 0,0% | 199 19,2% | — | 6.075 37,8% | — |
| Biomasă | 53 1,2% | — | 14 1,4% | 66 6,4% | 13 3,2% | 252 1,6% | 321 0,7% |
| Alte surse | 6 0,1% | — | — | 4 0,3% | 18 4,4% | 509 3,2% | 485 1,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.