Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bulgaria | Poland | Slovenia | Croatia | Slovakia | Latvia | Lithuania | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.102 MW | 2.827 MW | 17.185 MW | 2.133 MW | 2.254 MW | 2.503 MW | 838 MW | 1.300 MW | 1.122 MW |
| Producție | 4.348 MW | 5.625 MW | 20.188 MW | 1.126 MW | 1.226 MW | 2.741 MW | 327 MW | 2.170 MW | — |
| Sold | import 755 MW | export 1.079 MW | export 2.202 MW | import 375 MW | import 1.079 MW | import 127 MW | import 425 MW | export 122 MW | export 150 MW |
| Regenerabil | 64,5% | 47,3% | 65,6% | 40,4% | 66,1% | 13,3% | 94,5% | 96,3% | — |
| CO₂ estimat | 238 g/kWh | 224 g/kWh | 300 g/kWh | 30 g/kWh | 251 g/kWh | 54 g/kWh | 71 g/kWh | 44 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 1.600 36,8% | 2.616 46,5% | 8.063 39,9% | 412 36,6% | 369 30,1% | 271 9,9% | 226 69,1% | 734 33,8% | — |
| Eolian | 824 19,0% | 4 0,1% | 4.872 24,1% | — | 227 18,5% | 1 0,0% | 57 17,4% | 1.310 60,4% | — |
| Hidro | 333 7,7% | 35 0,6% | 69 0,3% | 28 2,5% | 149 12,1% | 78 2,9% | 12 3,7% | 23 1,1% | — |
| Nuclear | — | 1.830 32,5% | — | 665 59,0% | — | 2.173 79,3% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.002 23,0% | 120 2,1% | 1.036 5,1% | 6 0,5% | 213 17,4% | 139 5,1% | — | 21 1,0% | — |
| Cărbune | 536 12,3% | 1.012 18,0% | 5.398 26,7% | 1 0,1% | 199 16,3% | — | — | — | — |
| Biomasă | 49 1,1% | 3 0,1% | 242 1,2% | 14 1,2% | 65 5,3% | 16 0,6% | 14 4,3% | 22 1,0% | — |
| Alte surse | 4 0,1% | 4 0,1% | 507 2,5% | — | 4 0,3% | 63 2,3% | 18 5,5% | 59 2,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.