Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | France | North Macedonia | Croatia | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.323 MW | 424 MW | 2.527 MW | 37.205 MW | 585 MW | 1.787 MW | 12.305 MW |
| Producție | 3.958 MW | 879 MW | 3.042 MW | 47.560 MW | — | 1.338 MW | 8.652 MW |
| Sold | export 628 MW | export 489 MW | import 344 MW | export 7.712 MW | export 93 MW | import 771 MW | import 3.333 MW |
| Regenerabil | 69,1% | 24,1% | 13,2% | 29,7% | — | 68,7% | 97,3% |
| CO₂ estimat | 223 g/kWh | 806 g/kWh | 53 g/kWh | 28 g/kWh | — | 231 g/kWh | 34 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.088 52,8% | — | 278 9,1% | 8.105 17,0% | — | 347 25,9% | 4 0,0% |
| Eolian | 281 7,1% | 7 0,8% | 1 0,0% | 3.691 7,8% | — | 421 31,5% | 1.123 13,0% |
| Hidro | 318 8,0% | 205 23,3% | 319 10,5% | 2.039 4,3% | — | 87 6,5% | 7.304 84,4% |
| Nuclear | — | — | 2.192 72,1% | 32.692 68,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 708 17,9% | — | 157 5,1% | 289 0,6% | — | 214 16,0% | 153 1,8% |
| Cărbune | 510 12,9% | 667 75,9% | — | — | — | 200 15,0% | — |
| Biomasă | 49 1,2% | — | 29 1,0% | 320 0,7% | — | 64 4,8% | — |
| Alte surse | 4 0,1% | — | 67 2,2% | 424 0,9% | — | 4 0,3% | 69 0,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.