Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Denmark | Montenegro | Poland | Latvia | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.725 MW | 471 MW | 2.229 MW | 3.492 MW | — | 13.475 MW | 685 MW | 8.174 MW |
| Producție | 3.834 MW | 931 MW | 3.139 MW | 5.097 MW | 247 MW | 17.654 MW | 565 MW | 1.960 MW |
| Sold | export 105 MW | export 272 MW | export 453 MW | export 1.052 MW | import 310 MW | export 3.971 MW | export 66 MW | import 4.275 MW |
| Regenerabil | 60,7% | 27,9% | 11,6% | 94,0% | 19,4% | 62,7% | 90,4% | 69,7% |
| CO₂ estimat | 267 g/kWh | 766 g/kWh | 55 g/kWh | 67 g/kWh | 852 g/kWh | 322 g/kWh | 92 g/kWh | 178 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.615 42,1% | — | 104 3,3% | 290 5,7% | — | 3.715 21,0% | 259 45,8% | 273 13,9% |
| Eolian | 186 4,9% | 13 1,4% | 1 0,0% | 4.014 78,8% | 48 19,4% | 7.151 40,5% | 80 14,2% | 1.016 51,8% |
| Hidro | 478 12,5% | 247 26,6% | 556 17,7% | — | — | 101 0,6% | 128 22,7% | — |
| Nuclear | — | — | 2.196 69,9% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 784 20,4% | — | 161 5,1% | 108 2,1% | — | 879 5,0% | — | 383 19,5% |
| Cărbune | 565 14,7% | 671 72,0% | — | — | 199 80,6% | 5.220 29,6% | — | — |
| Biomasă | 48 1,3% | — | 35 1,1% | 487 9,6% | — | 94 0,5% | 44 7,8% | 77 3,9% |
| Alte surse | 158 4,1% | — | 88 2,8% | 197 3,9% | — | 493 2,8% | 54 9,6% | 211 10,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.