Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Slovakia | Poland | Luxembourg | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.979 MW | 569 MW | 1.914 MW | 2.814 MW | 17.385 MW | 52.242 MW | 9.275 MW |
| Producție | 5.269 MW | 868 MW | 1.431 MW | 2.750 MW | 20.417 MW | 66.986 MW | 4.933 MW |
| Sold | export 1.303 MW | export 491 MW | import 276 MW | import 294 MW | export 2.133 MW | export 6.949 MW | import 2.013 MW |
| Regenerabil | 71,6% | 5,3% | 53,0% | 5,9% | 67,8% | 88,6% | 88,5% |
| CO₂ estimat | 200 g/kWh | 1.000 g/kWh | 33 g/kWh | 52 g/kWh | 277 g/kWh | 127 g/kWh | 92 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.460 46,7% | — | 706 49,4% | 50 1,8% | 7.439 36,4% | 28.089 41,9% | 2.818 57,1% |
| Eolian | 602 11,4% | 1 0,1% | — | 0 0,0% | 6.103 29,9% | 26.284 39,2% | 1.468 29,8% |
| Hidro | 663 12,6% | 45 5,2% | 37 2,6% | 299 10,9% | 71 0,3% | 1.364 2,0% | 2 0,0% |
| Nuclear | — | — | 666 46,6% | 2.173 79,0% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 961 18,2% | — | 7 0,5% | 148 5,4% | 945 4,6% | 2.263 3,4% | 293 5,9% |
| Cărbune | 529 10,0% | 823 94,7% | — | — | 5.120 25,1% | 4.385 6,5% | — |
| Biomasă | 50 0,9% | — | 14 1,0% | 17 0,6% | 236 1,2% | 3.619 5,4% | 80 1,6% |
| Alte surse | 4 0,1% | — | — | 62 2,3% | 503 2,5% | 982 1,5% | 271 5,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.