Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Croatia | North Macedonia | Slovakia | Montenegro | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.559 MW | 451 MW | 2.120 MW | 2.132 MW | 597 MW | 2.723 MW | — | 5.198 MW |
| Producție | 5.126 MW | 843 MW | 1.453 MW | 1.192 MW | — | 2.696 MW | 0 MW | 5.600 MW |
| Sold | export 574 MW | export 287 MW | import 239 MW | import 1.630 MW | export 328 MW | import 85 MW | export 531 MW | import 1.213 MW |
| Regenerabil | 70,8% | 4,6% | 53,9% | 64,9% | — | 11,9% | — | 94,9% |
| CO₂ estimat | 203 g/kWh | 1.006 g/kWh | 33 g/kWh | 261 g/kWh | — | 53 g/kWh | — | 70 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.288 44,6% | — | 735 50,6% | 422 35,4% | — | 226 8,4% | — | 1.682 30,0% |
| Eolian | 699 13,6% | 4 0,5% | — | 174 14,6% | — | 0 0,0% | — | 3.084 55,1% |
| Hidro | 592 11,5% | 34 4,1% | 32 2,2% | 114 9,5% | — | 78 2,9% | — | — |
| Nuclear | — | — | 664 45,7% | — | — | 2.179 80,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 966 18,8% | — | 6 0,4% | 213 17,8% | — | 133 4,9% | — | 115 2,1% |
| Cărbune | 520 10,1% | 804 95,4% | — | 202 17,0% | — | — | — | — |
| Biomasă | 50 1,0% | — | 15 1,0% | 65 5,4% | — | 16 0,6% | — | 548 9,8% |
| Alte surse | 11 0,2% | — | — | 4 0,3% | — | 63 2,3% | — | 171 3,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.