Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Poland | Latvia | Croatia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.072 MW | 889 MW | 15.659 MW | 628 MW | 1.952 MW | 44.350 MW |
| Producție | 3.642 MW | 1.228 MW | 15.120 MW | 418 MW | 899 MW | 47.837 MW |
| Sold | import 1.431 MW | import 82 MW | export 1.011 MW | import 226 MW | import 1.292 MW | export 6.214 MW |
| Regenerabil | 46,8% | 30,5% | 49,2% | 98,1% | 41,8% | 16,5% |
| CO₂ estimat | 326 g/kWh | 739 g/kWh | 427 g/kWh | 36 g/kWh | 382 g/kWh | 22 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,0% | — | — | — |
| Eolian | 461 12,6% | 1 0,1% | 7.055 46,7% | 12 2,9% | 134 14,9% | 5.003 10,5% |
| Hidro | 1.198 32,8% | 374 30,5% | 74 0,5% | 392 93,8% | 176 19,6% | 3.142 6,6% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 38.625 80,7% |
| Hidrocarburi | 1.320 36,1% | — | 954 6,3% | — | 285 31,7% | 299 0,6% |
| Cărbune | 583 15,9% | 852 69,4% | 6.204 41,0% | — | 201 22,4% | — |
| Biomasă | 53 1,4% | — | 307 2,0% | 6 1,4% | 66 7,3% | 306 0,6% |
| Alte surse | 41 1,1% | — | 526 3,5% | 8 1,9% | 37 4,1% | 462 1,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.