Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Poland | Croatia | Czechia | Cyprus | Slovenia | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.939 MW | 569 MW | 17.310 MW | 2.050 MW | 7.272 MW | 983 MW | 1.543 MW | 1.008 MW |
| Producție | 5.020 MW | 868 MW | 20.417 MW | 1.165 MW | 7.372 MW | 958 MW | 1.349 MW | 626 MW |
| Sold | export 1.081 MW | export 456 MW | export 2.254 MW | import 1.229 MW | import 48 MW | — | import 168 MW | export 325 MW |
| Regenerabil | 70,0% | 5,3% | 67,8% | 62,1% | 36,3% | 53,5% | 50,3% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 210 g/kWh | 1.000 g/kWh | 277 g/kWh | 276 g/kWh | 187 g/kWh | 326 g/kWh | 32 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.407 47,9% | — | 7.439 36,4% | 396 34,0% | 2.162 29,3% | 507 53,0% | 643 47,6% | — |
| Eolian | 606 12,1% | 1 0,1% | 6.103 29,9% | 129 11,1% | 170 2,3% | 6 0,6% | — | — |
| Hidro | 450 9,0% | 45 5,2% | 71 0,3% | 132 11,3% | 68 0,9% | — | 21 1,5% | 626 100,0% |
| Nuclear | — | — | — | — | 3.485 47,3% | — | 665 49,3% | — |
| Hidrocarburi | 957 19,1% | — | 945 4,6% | 233 20,0% | 81 1,1% | 445 46,5% | 6 0,4% | — |
| Cărbune | 545 10,9% | 823 94,7% | 5.120 25,1% | 204 17,5% | 1.031 14,0% | — | — | — |
| Biomasă | 51 1,0% | — | 236 1,2% | 66 5,7% | 273 3,7% | — | 14 1,1% | — |
| Alte surse | 4 0,1% | — | 503 2,5% | 4 0,3% | 101 1,4% | — | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.