Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Poland | Austria | Lithuania | Slovenia | Slovakia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.253 MW | 538 MW | 17.670 MW | 5.126 MW | 1.218 MW | 2.134 MW | 2.482 MW | 43.286 MW |
| Producție | 4.302 MW | 813 MW | 20.188 MW | 6.627 MW | 1.975 MW | 1.126 MW | 2.741 MW | 50.157 MW |
| Sold | import 949 MW | export 155 MW | export 1.708 MW | import 390 MW | export 122 MW | import 423 MW | import 127 MW | export 8.150 MW |
| Regenerabil | 64,6% | 4,9% | 65,6% | 97,9% | 95,9% | 40,4% | 13,3% | 36,8% |
| CO₂ estimat | 236 g/kWh | 1.003 g/kWh | 300 g/kWh | 42 g/kWh | 44 g/kWh | 30 g/kWh | 54 g/kWh | 34 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.453 33,8% | — | 8.063 39,9% | 2.248 33,9% | 532 26,9% | 412 36,6% | 271 9,9% | 15.398 30,7% |
| Eolian | 786 18,3% | 6 0,7% | 4.872 24,1% | 2.508 37,8% | 1.318 66,7% | — | 1 0,0% | 997 2,0% |
| Hidro | 491 11,4% | 34 4,2% | 69 0,3% | 1.580 23,8% | 23 1,2% | 28 2,5% | 78 2,9% | 1.774 3,5% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 665 59,0% | 2.173 79,3% | 30.744 61,3% |
| Hidrocarburi | 1.001 23,3% | — | 1.036 5,1% | 16 0,2% | 21 1,1% | 6 0,5% | 139 5,1% | 510 1,0% |
| Cărbune | 521 12,1% | 773 95,1% | 5.398 26,7% | — | — | 1 0,1% | — | — |
| Biomasă | 48 1,1% | — | 242 1,2% | 152 2,3% | 22 1,1% | 14 1,2% | 16 0,6% | 312 0,6% |
| Alte surse | 2 0,0% | — | 507 2,5% | 122 1,8% | 59 3,0% | — | 63 2,3% | 422 0,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.