Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | North Macedonia | Slovenia | Slovakia | Italy | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.764 MW | 725 MW | 597 MW | 1.651 MW | 2.210 MW | 29.959 MW | 37.950 MW |
| Producție | 3.835 MW | 1.114 MW | — | 724 MW | 2.700 MW | 21.798 MW | 45.576 MW |
| Sold | import 924 MW | import 205 MW | — | import 171 MW | export 548 MW | import 6.841 MW | export 7.272 MW |
| Regenerabil | 53,7% | 39,4% | — | 7,3% | 8,8% | 28,5% | 13,8% |
| CO₂ estimat | 282 g/kWh | 648 g/kWh | — | 20 g/kWh | 58 g/kWh | 359 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 1 0,1% | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 1.666 43,3% | 3 0,3% | — | 4 0,5% | 1 0,0% | 1.748 8,0% | 3.233 7,1% |
| Hidro | 348 9,0% | 436 39,2% | — | 36 4,9% | 259 9,6% | 3.809 17,5% | 3.278 7,2% |
| Nuclear | — | — | — | 666 92,0% | 2.183 80,8% | — | 37.844 83,0% |
| Hidrocarburi | 1.241 32,3% | — | — | 3 0,5% | 143 5,3% | 13.945 64,0% | 420 0,9% |
| Cărbune | 525 13,6% | 674 60,6% | — | 1 0,2% | — | 475 2,2% | — |
| Biomasă | 54 1,4% | — | — | 13 1,8% | 24 0,9% | 613 2,8% | 324 0,7% |
| Alte surse | 14 0,4% | — | — | — | 91 3,4% | 1.208 5,5% | 476 1,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.