Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Montenegro | Poland | Spain | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.212 MW | 807 MW | — | 16.923 MW | 26.500 MW | 6.455 MW |
| Producție | 4.730 MW | 1.151 MW | 199 MW | 18.274 MW | 25.244 MW | 6.025 MW |
| Sold | export 483 MW | export 47 MW | export 179 MW | export 1.023 MW | import 1.250 MW | export 497 MW |
| Regenerabil | 61,2% | 25,9% | 0,1% | 66,3% | 29,6% | 20,0% |
| CO₂ estimat | 257 g/kWh | 786 g/kWh | 1.053 g/kWh | 286 g/kWh | 221 g/kWh | 238 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.174 46,0% | — | — | 3.990 21,8% | 3.044 12,1% | 722 12,0% |
| Eolian | 113 2,4% | 2 0,1% | — | 7.744 42,4% | 2.644 10,5% | 126 2,1% |
| Hidro | 556 11,8% | 297 25,8% | 0 0,1% | 82 0,5% | 2.624 10,4% | 79 1,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | 5.944 23,5% | 3.488 57,9% |
| Hidrocarburi | 1.151 24,3% | — | — | 874 4,8% | 10.308 40,8% | 84 1,4% |
| Cărbune | 580 12,3% | 852 74,0% | 199 99,9% | 4.765 26,1% | — | 1.144 19,0% |
| Biomasă | 50 1,1% | — | — | 298 1,6% | 412 1,6% | 280 4,6% |
| Alte surse | 106 2,2% | — | — | 521 2,9% | 268 1,1% | 102 1,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.