Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Latvia | Denmark | Czechia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.976 MW | 666 MW | 587 MW | 3.441 MW | 5.003 MW | 1.711 MW |
| Producție | 3.467 MW | 1.001 MW | 312 MW | 5.930 MW | 5.662 MW | 878 MW |
| Sold | import 1.506 MW | import 295 MW | import 327 MW | export 1.465 MW | export 904 MW | import 722 MW |
| Regenerabil | 44,8% | 15,5% | 97,4% | 95,5% | 7,7% | 44,3% |
| CO₂ estimat | 338 g/kWh | 894 g/kWh | 38 g/kWh | 54 g/kWh | 328 g/kWh | 373 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 2 0,6% | 8 0,1% | — | — |
| Eolian | 388 11,1% | 1 0,1% | 58 18,6% | 5.154 86,9% | 95 1,7% | 109 12,4% |
| Hidro | 1.118 32,1% | 155 15,5% | 238 76,3% | — | 72 1,3% | 214 24,4% |
| Nuclear | — | — | — | — | 3.456 61,0% | — |
| Hidrocarburi | 1.265 36,3% | — | — | 99 1,7% | 81 1,4% | 285 32,5% |
| Cărbune | 586 16,8% | 846 84,4% | — | — | 1.572 27,8% | 200 22,8% |
| Biomasă | 54 1,6% | — | 6 1,9% | 501 8,4% | 269 4,8% | 66 7,5% |
| Alte surse | 70 2,0% | — | 8 2,6% | 167 2,8% | 116 2,1% | 3 0,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.