Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Latvia | Albania | Czechia | Croatia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.651 MW | 619 MW | 739 MW | 1.168 MW | 6.311 MW | 2.367 MW | 4.919 MW |
| Producție | 4.028 MW | 823 MW | 273 MW | — | 6.959 MW | 1.164 MW | 4.271 MW |
| Sold | import 1.620 MW | import 84 MW | import 532 MW | — | import 174 MW | import 1.255 MW | import 719 MW |
| Regenerabil | 57,8% | 5,0% | 97,4% | — | 37,6% | 63,3% | 98,5% |
| CO₂ estimat | 275 g/kWh | 1.003 g/kWh | 50 g/kWh | — | 147 g/kWh | 267 g/kWh | 29 g/kWh |
| Fotovoltaic | 929 23,1% | — | 180 65,9% | — | 2.051 29,5% | 296 25,5% | 1.203 28,2% |
| Eolian | 782 19,4% | 5 0,7% | 68 24,9% | — | 235 3,4% | 200 17,2% | 3.005 70,4% |
| Hidro | 565 14,0% | 36 4,3% | 13 4,8% | — | 64 0,9% | 176 15,1% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 3.464 49,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.091 27,1% | — | — | — | 78 1,1% | 213 18,3% | 7 0,2% |
| Cărbune | 603 15,0% | 782 95,0% | — | — | 700 10,1% | 202 17,4% | — |
| Biomasă | 51 1,3% | — | 5 1,8% | — | 266 3,8% | 65 5,6% | — |
| Alte surse | 7 0,2% | — | 7 2,6% | — | 101 1,4% | 12 1,0% | 56 1,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.