Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Austria | Slovakia | Montenegro | Croatia | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.006 MW | 673 MW | 4.802 MW | 2.305 MW | — | 1.812 MW | 650 MW |
| Producție | 3.473 MW | 1.002 MW | 4.150 MW | 2.503 MW | 0 MW | 846 MW | 619 MW |
| Sold | import 1.517 MW | import 292 MW | import 151 MW | export 196 MW | export 517 MW | import 947 MW | — |
| Regenerabil | 39,3% | 15,3% | 90,4% | 4,9% | — | 38,1% | 0,4% |
| CO₂ estimat | 364 g/kWh | 895 g/kWh | 61 g/kWh | 60 g/kWh | — | 405 g/kWh | 648 g/kWh |
| Fotovoltaic | 33 1,0% | — | — | 0 0,0% | — | 0 0,0% | 2 0,4% |
| Eolian | 431 12,4% | 2 0,2% | 2.280 54,9% | 1 0,1% | — | 118 13,9% | 0 0,0% |
| Hidro | 850 24,5% | 152 15,2% | 1.400 33,7% | 100 4,0% | — | 139 16,4% | — |
| Nuclear | — | — | — | 2.154 86,1% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.285 37,0% | — | 188 4,5% | 152 6,1% | — | 286 33,8% | 617 99,6% |
| Cărbune | 586 16,9% | 848 84,6% | — | — | — | 202 23,8% | — |
| Biomasă | 50 1,4% | — | 160 3,9% | 21 0,8% | — | 66 7,8% | — |
| Alte surse | 238 6,9% | — | 122 2,9% | 73 2,9% | — | 36 4,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.