Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Austria | Slovakia | Norway | Slovenia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.139 MW | 5.709 MW | 2.576 MW | 12.569 MW | 1.390 MW | 16.350 MW |
| Producție | 3.872 MW | 4.133 MW | 3.536 MW | 10.610 MW | 717 MW | 16.819 MW |
| Sold | import 1.263 MW | import 1.098 MW | export 391 MW | import 2.844 MW | import 131 MW | export 1.692 MW |
| Regenerabil | 45,5% | 77,4% | 11,4% | 97,4% | 6,6% | 49,0% |
| CO₂ estimat | 329 g/kWh | 122 g/kWh | 104 g/kWh | 33 g/kWh | 21 g/kWh | 438 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | — | 1 0,1% | — |
| Eolian | 488 12,6% | 908 22,0% | 1 0,0% | 860 8,1% | 0 0,1% | 7.852 46,7% |
| Hidro | 1.225 31,5% | 2.254 54,5% | 672 19,0% | 9.522 89,7% | 31 4,3% | 71 0,4% |
| Nuclear | — | — | 2.185 61,8% | — | 663 92,6% | — |
| Hidrocarburi | 1.356 34,9% | 692 16,8% | 564 15,9% | 152 1,4% | 6 0,8% | 949 5,6% |
| Cărbune | 588 15,1% | — | — | — | — | 7.090 42,2% |
| Biomasă | 54 1,4% | 156 3,8% | 22 0,6% | — | 15 2,1% | 310 1,8% |
| Alte surse | 174 4,5% | 122 3,0% | 93 2,6% | 75 0,7% | — | 546 3,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.