Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Austria | Slovenia | Latvia | Croatia | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.114 MW | 5.528 MW | 1.390 MW | 644 MW | 2.051 MW | 5.427 MW |
| Producție | 3.889 MW | 4.133 MW | 717 MW | 179 MW | 936 MW | 6.251 MW |
| Sold | import 1.222 MW | import 1.098 MW | import 131 MW | import 231 MW | import 1.515 MW | export 1.102 MW |
| Regenerabil | 45,2% | 77,4% | 6,6% | 93,9% | 46,6% | 8,2% |
| CO₂ estimat | 331 g/kWh | 122 g/kWh | 21 g/kWh | 62 g/kWh | 357 g/kWh | 361 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,1% | — | — | — |
| Eolian | 482 12,4% | 908 22,0% | 0 0,1% | 8 4,5% | 127 13,5% | 160 2,6% |
| Hidro | 1.226 31,4% | 2.254 54,5% | 31 4,3% | 151 84,4% | 244 26,1% | 244 3,9% |
| Nuclear | — | — | 663 92,6% | — | — | 3.424 54,8% |
| Hidrocarburi | 1.363 34,9% | 692 16,8% | 6 0,8% | — | 285 30,4% | 84 1,3% |
| Cărbune | 598 15,3% | — | — | — | 202 21,6% | 1.953 31,2% |
| Biomasă | 55 1,4% | 156 3,8% | 15 2,1% | 9 5,0% | 66 7,0% | 279 4,5% |
| Alte surse | 178 4,6% | 122 3,0% | — | 11 6,1% | 13 1,4% | 107 1,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.