Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Austria | Sweden | Spain | Slovakia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.996 MW | 5.233 MW | 14.848 MW | 24.988 MW | 2.329 MW | 1.869 MW |
| Producție | 3.606 MW | 4.943 MW | 14.635 MW | 23.300 MW | 2.538 MW | 887 MW |
| Sold | import 1.409 MW | import 233 MW | export 3.902 MW | import 1.618 MW | export 261 MW | import 707 MW |
| Regenerabil | 47,4% | 93,1% | 67,2% | 23,0% | 5,3% | 44,7% |
| CO₂ estimat | 325 g/kWh | 57 g/kWh | 25 g/kWh | 239 g/kWh | 61 g/kWh | 371 g/kWh |
| Fotovoltaic | 657 18,2% | 16 0,3% | 2 0,0% | 44 0,2% | 1 0,0% | 14 1,6% |
| Eolian | 360 10,0% | 2.884 58,3% | 4.027 27,5% | 3.224 13,8% | 1 0,0% | 103 11,6% |
| Hidro | 645 17,9% | 1.542 31,2% | 5.810 39,7% | 2.848 12,2% | 124 4,9% | 214 24,1% |
| Nuclear | — | — | 4.528 30,9% | 5.972 25,6% | 2.156 85,0% | — |
| Hidrocarburi | 1.260 34,9% | 219 4,4% | 1 0,0% | 10.540 45,2% | 157 6,2% | 286 32,2% |
| Cărbune | 559 15,5% | — | — | — | — | 201 22,7% |
| Biomasă | 49 1,4% | 160 3,2% | — | 408 1,8% | 21 0,8% | 66 7,4% |
| Alte surse | 76 2,1% | 122 2,5% | 266 1,8% | 264 1,1% | 77 3,0% | 4 0,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.