Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Austria | Portugal | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.008 MW | 4.831 MW | 5.445 MW | 2.314 MW | 692 MW | 14.326 MW |
| Producție | 3.403 MW | 4.018 MW | 3.767 MW | 2.496 MW | 1.015 MW | 14.401 MW |
| Sold | import 1.602 MW | import 710 MW | import 1.576 MW | export 206 MW | import 120 MW | export 717 MW |
| Regenerabil | 46,3% | 88,2% | 51,8% | 5,1% | 15,7% | 55,4% |
| CO₂ estimat | 333 g/kWh | 69 g/kWh | 123 g/kWh | 58 g/kWh | 892 g/kWh | 365 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 414 12,1% | 1.752 43,6% | 955 25,3% | 1 0,1% | 0 0,0% | 7.603 52,8% |
| Hidro | 1.115 32,6% | 1.753 43,6% | 1.754 46,5% | 105 4,2% | 159 15,7% | 73 0,5% |
| Nuclear | — | — | — | 2.154 86,3% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.240 36,3% | 231 5,7% | 717 19,0% | 141 5,6% | — | 921 6,4% |
| Cărbune | 588 17,2% | — | — | — | 855 84,3% | 4.992 34,7% |
| Biomasă | 52 1,5% | 160 4,0% | 312 8,3% | 22 0,9% | — | 297 2,1% |
| Alte surse | 9 0,3% | 122 3,0% | 30 0,8% | 73 2,9% | — | 515 3,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.