Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Austria | North Macedonia | Latvia | Slovenia | Croatia | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.939 MW | 6.273 MW | 597 MW | 845 MW | 1.543 MW | 2.050 MW | 2.842 MW | 569 MW |
| Producție | 5.020 MW | 3.515 MW | — | 461 MW | 1.349 MW | 1.165 MW | 2.775 MW | 868 MW |
| Sold | export 1.081 MW | import 3.781 MW | export 988 MW | import 252 MW | import 168 MW | import 1.229 MW | import 532 MW | export 456 MW |
| Regenerabil | 70,0% | 96,2% | — | 89,8% | 50,3% | 62,1% | 6,8% | 5,3% |
| CO₂ estimat | 210 g/kWh | 55 g/kWh | — | 102 g/kWh | 32 g/kWh | 276 g/kWh | 52 g/kWh | 1.000 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.407 47,9% | 948 27,0% | — | 322 69,8% | 643 47,6% | 396 34,0% | 75 2,7% | — |
| Eolian | 606 12,1% | 1.008 28,7% | — | 42 9,1% | — | 129 11,1% | 1 0,0% | 1 0,1% |
| Hidro | 450 9,0% | 1.268 36,1% | — | 12 2,6% | 21 1,5% | 132 11,3% | 299 10,8% | 45 5,2% |
| Nuclear | — | — | — | — | 665 49,3% | — | 2.173 78,3% | — |
| Hidrocarburi | 957 19,1% | 12 0,4% | — | — | 6 0,4% | 233 20,0% | 148 5,3% | — |
| Cărbune | 545 10,9% | — | — | — | — | 204 17,5% | — | 823 94,7% |
| Biomasă | 51 1,0% | 156 4,4% | — | 38 8,2% | 14 1,1% | 66 5,7% | 17 0,6% | — |
| Alte surse | 4 0,1% | 122 3,5% | — | 47 10,2% | — | 4 0,3% | 62 2,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.