Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Austria | Montenegro | Albania | Poland | Croatia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.285 MW | 5.357 MW | — | 1.106 MW | 17.234 MW | 2.119 MW | 31.720 MW |
| Producție | 5.083 MW | 4.968 MW | 186 MW | — | 20.252 MW | 1.035 MW | 35.336 MW |
| Sold | export 795 MW | import 2.277 MW | import 369 MW | export 320 MW | export 1.871 MW | import 1.289 MW | export 589 MW |
| Regenerabil | 70,1% | 97,2% | 1,4% | — | 67,5% | 56,4% | 71,8% |
| CO₂ estimat | 209 g/kWh | 49 g/kWh | 1.039 g/kWh | — | 282 g/kWh | 308 g/kWh | 91 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.328 45,8% | 1.808 36,4% | — | — | 8.665 42,8% | 256 24,8% | 20.416 57,8% |
| Eolian | 625 12,3% | 1.392 28,0% | 3 1,4% | — | 4.704 23,2% | 187 18,1% | 3.076 8,7% |
| Hidro | 560 11,0% | 1.480 29,8% | — | — | 68 0,3% | 75 7,3% | 1.832 5,2% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | 5.444 15,4% |
| Hidrocarburi | 964 19,0% | 15 0,3% | — | — | 920 4,5% | 213 20,6% | 3.952 11,2% |
| Cărbune | 553 10,9% | — | 184 98,6% | — | 5.158 25,5% | 202 19,6% | — |
| Biomasă | 50 1,0% | 152 3,1% | — | — | 238 1,2% | 65 6,3% | 360 1,0% |
| Alte surse | 3 0,1% | 122 2,5% | — | — | 500 2,5% | 36 3,5% | 256 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.