Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Austria | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Belgium | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.639 MW | 5.102 MW | 2.153 MW | 475 MW | 8.789 MW | 32.328 MW |
| Producție | 4.766 MW | 5.931 MW | 1.218 MW | 818 MW | 7.644 MW | 35.580 MW |
| Sold | export 119 MW | import 943 MW | import 1.306 MW | export 65 MW | import 1.728 MW | export 191 MW |
| Regenerabil | 67,3% | 97,7% | 65,7% | 4,8% | 94,0% | 71,8% |
| CO₂ estimat | 223 g/kWh | 46 g/kWh | 255 g/kWh | 1.005 g/kWh | 70 g/kWh | 87 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.981 41,6% | 2.268 38,2% | 411 33,7% | — | 5.868 76,8% | 20.156 56,6% |
| Eolian | 799 16,8% | 1.700 28,7% | 202 16,6% | 5 0,6% | 1.256 16,4% | 3.504 9,8% |
| Hidro | 379 8,0% | 1.672 28,2% | 123 10,1% | 34 4,2% | — | 2.172 6,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 5.432 15,3% |
| Hidrocarburi | 1.000 21,0% | 17 0,3% | 213 17,5% | — | 289 3,8% | 3.676 10,3% |
| Cărbune | 552 11,6% | — | 201 16,5% | 779 95,2% | — | — |
| Biomasă | 49 1,0% | 152 2,6% | 65 5,3% | — | 59 0,8% | 384 1,1% |
| Alte surse | 6 0,1% | 122 2,1% | 4 0,3% | — | 173 2,3% | 256 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.