Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Austria | Greece | Slovakia | Slovenia | Poland | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.425 MW | 6.196 MW | 6.882 MW | 2.602 MW | 1.864 MW | 17.444 MW | 500 MW |
| Producție | 4.591 MW | 5.292 MW | 6.388 MW | 2.508 MW | 1.479 MW | 17.092 MW | 106 MW |
| Sold | import 1.834 MW | import 951 MW | import 386 MW | export 261 MW | export 49 MW | export 166 MW | import 59 MW |
| Regenerabil | 48,8% | 93,5% | 31,4% | 4,3% | 40,9% | 45,7% | 87,4% |
| CO₂ estimat | 305 g/kWh | 39 g/kWh | 363 g/kWh | 61 g/kWh | 34 g/kWh | 428 g/kWh | 156 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 368 7,0% | 21 0,3% | 6 0,2% | 273 18,5% | 563 3,3% | 30 28,6% |
| Eolian | 763 16,6% | 2.488 47,0% | 728 11,4% | 1 0,0% | 1 0,1% | 6.718 39,3% | 30 28,4% |
| Hidro | 1.431 31,1% | 2.137 40,4% | 1.512 23,7% | 81 3,2% | 486 32,9% | 898 5,3% | 1 1,0% |
| Nuclear | — | — | — | 2.166 86,3% | 664 44,9% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.345 29,2% | 17 0,3% | 3.174 49,7% | 153 6,1% | 39 2,6% | 1.058 6,2% | 1 1,2% |
| Cărbune | 591 12,8% | — | 453 7,1% | — | — | 7.042 41,2% | — |
| Biomasă | 55 1,2% | 160 3,0% | — | 22 0,9% | 16 1,1% | 259 1,5% | 31 29,4% |
| Alte surse | 420 9,1% | 122 2,3% | 500 7,8% | 81 3,2% | — | 553 3,2% | 12 11,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.