Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Austria | Spain | Lithuania | Slovakia | Slovenia | Croatia | Poland | Hungary | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.226 MW | 5.043 MW | 25.056 MW | 1.429 MW | 2.390 MW | 1.345 MW | 1.787 MW | 15.177 MW | 3.340 MW |
| Producție | 3.859 MW | 4.604 MW | 26.792 MW | 1.754 MW | 2.971 MW | 1.344 MW | 1.441 MW | 18.456 MW | 5.257 MW |
| Sold | export 633 MW | import 1.638 MW | export 457 MW | export 411 MW | import 344 MW | export 47 MW | import 771 MW | export 3.067 MW | export 1.916 MW |
| Regenerabil | 67,7% | 97,0% | 64,0% | 95,2% | 11,1% | 50,0% | 70,9% | 63,3% | 60,2% |
| CO₂ estimat | 233 g/kWh | 55 g/kWh | 95 g/kWh | 61 g/kWh | 54 g/kWh | 32 g/kWh | 214 g/kWh | 318 g/kWh | 66 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.046 53,0% | 2.184 47,4% | 13.512 50,4% | 1.146 65,3% | 208 7,0% | 630 46,9% | 319 22,1% | 5.843 31,7% | 3.044 57,9% |
| Eolian | 171 4,4% | 652 14,2% | 2.440 9,1% | 478 27,3% | 0 0,0% | 4 0,3% | 555 38,5% | 5.682 30,8% | 34 0,7% |
| Hidro | 349 9,0% | 1.469 31,9% | 1.472 5,5% | 23 1,3% | 319 10,7% | 28 2,1% | 84 5,9% | 71 0,4% | 4 0,1% |
| Nuclear | — | — | 5.464 20,4% | — | 2.192 73,8% | 665 49,5% | — | — | 1.858 35,4% |
| Hidrocarburi | 708 18,3% | 18 0,4% | 3.256 12,2% | 20 1,1% | 157 5,3% | 7 0,5% | 214 14,9% | 911 4,9% | 58 1,1% |
| Cărbune | 533 13,8% | — | — | — | — | 1 0,1% | 200 13,9% | 5.371 29,1% | 90 1,7% |
| Biomasă | 48 1,2% | 160 3,5% | 396 1,5% | 22 1,2% | 29 1,0% | 9 0,7% | 64 4,4% | 94 0,5% | 84 1,6% |
| Alte surse | 4 0,1% | 122 2,7% | 252 0,9% | 65 3,7% | 67 2,2% | — | 4 0,3% | 485 2,6% | 83 1,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.