Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Austria | Cyprus | Slovakia | Denmark | Slovenia | Hungary | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.391 MW | 4.688 MW | 665 MW | 2.151 MW | 2.953 MW | 1.105 MW | 3.786 MW |
| Producție | 3.577 MW | 3.418 MW | 629 MW | 2.562 MW | 5.451 MW | 806 MW | 2.549 MW |
| Sold | import 813 MW | import 1.258 MW | — | export 402 MW | export 1.939 MW | import 374 MW | import 1.425 MW |
| Regenerabil | 54,3% | 95,9% | 23,2% | 5,3% | 95,0% | 16,4% | 14,3% |
| CO₂ estimat | 289 g/kWh | 50 g/kWh | 509 g/kWh | 61 g/kWh | 58 g/kWh | 22 g/kWh | 111 g/kWh |
| Fotovoltaic | 568 15,9% | 32 0,9% | 134 21,3% | 1 0,0% | 11 0,2% | 33 4,1% | 172 6,7% |
| Eolian | 706 19,7% | 1.512 44,2% | 12 1,9% | 1 0,0% | 4.695 86,1% | 4 0,5% | 79 3,1% |
| Hidro | 619 17,3% | 1.567 45,8% | — | 98 3,8% | — | 82 10,2% | 5 0,2% |
| Nuclear | — | — | — | 2.195 85,7% | — | 667 82,8% | 1.858 72,9% |
| Hidrocarburi | 886 24,8% | 17 0,5% | 483 76,8% | 156 6,1% | 91 1,7% | 6 0,8% | 123 4,8% |
| Cărbune | 526 14,7% | — | — | — | — | — | 114 4,5% |
| Biomasă | 49 1,4% | 168 4,9% | — | 36 1,4% | 471 8,6% | 13 1,6% | 109 4,3% |
| Alte surse | 223 6,2% | 122 3,6% | — | 76 3,0% | 182 3,3% | — | 90 3,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.