Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Austria | Cyprus | Latvia | Croatia | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.161 MW | 5.837 MW | 1.047 MW | 804 MW | 2.118 MW | 396 MW |
| Producție | 5.368 MW | 4.642 MW | 1.024 MW | 474 MW | 1.216 MW | 207 MW |
| Sold | export 1.207 MW | import 2.676 MW | — | import 382 MW | import 1.080 MW | import 136 MW |
| Regenerabil | 71,8% | 97,0% | 56,0% | 94,1% | 65,5% | 91,6% |
| CO₂ estimat | 199 g/kWh | 51 g/kWh | 311 g/kWh | 76 g/kWh | 256 g/kWh | 116 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.493 46,4% | 1.696 36,5% | 559 54,6% | 363 76,6% | 421 34,6% | 154 74,5% |
| Eolian | 634 11,8% | 1.092 23,5% | 14 1,4% | 48 10,1% | 185 15,2% | 3 1,4% |
| Hidro | 677 12,6% | 1.564 33,7% | — | 12 2,5% | 126 10,4% | 0 0,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 960 17,9% | 16 0,3% | 451 44,0% | — | 213 17,5% | 5 2,6% |
| Cărbune | 549 10,2% | — | — | — | 202 16,6% | — |
| Biomasă | 51 1,0% | 152 3,3% | — | 23 4,9% | 65 5,3% | 32 15,6% |
| Alte surse | 4 0,1% | 122 2,6% | — | 28 5,9% | 4 0,3% | 12 5,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.