Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Austria | Albania | Poland | Croatia | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.121 MW | 5.851 MW | 941 MW | 17.051 MW | 2.030 MW | 1.524 MW | 807 MW | 1.336 MW |
| Producție | 4.901 MW | 4.052 MW | — | 19.187 MW | 1.078 MW | 1.254 MW | 1.151 MW | 1.850 MW |
| Sold | export 772 MW | import 3.811 MW | import 66 MW | export 1.259 MW | import 428 MW | export 128 MW | export 410 MW | export 467 MW |
| Regenerabil | 64,1% | 96,7% | — | 66,3% | 59,3% | 44,0% | 25,9% | 93,0% |
| CO₂ estimat | 241 g/kWh | 44 g/kWh | — | 286 g/kWh | 292 g/kWh | 42 g/kWh | 786 g/kWh | 55 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.283 46,6% | 396 9,8% | — | 4.655 24,3% | 302 28,0% | 473 37,7% | — | 324 17,5% |
| Eolian | 110 2,2% | 2.308 57,0% | — | 7.683 40,0% | 117 10,8% | — | 2 0,1% | 1.353 73,1% |
| Hidro | 699 14,3% | 1.059 26,1% | — | 82 0,4% | 156 14,5% | 63 5,0% | 297 25,8% | 23 1,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 666 53,1% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.127 23,0% | 11 0,3% | — | 915 4,8% | 233 21,6% | 35 2,8% | — | 21 1,1% |
| Cărbune | 572 11,7% | — | — | 5.020 26,2% | 201 18,7% | 1 0,1% | 852 74,0% | — |
| Biomasă | 51 1,0% | 156 3,8% | — | 297 1,5% | 65 6,0% | 16 1,3% | — | 22 1,2% |
| Alte surse | 59 1,2% | 122 3,0% | — | 534 2,8% | 4 0,4% | — | — | 108 5,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.