Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Albania | Slovakia | Lithuania | Croatia | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.325 MW | 1.202 MW | 2.578 MW | 1.431 MW | 2.566 MW | 2.076 MW | 737 MW | 4.035 MW |
| Producție | 4.382 MW | — | 2.624 MW | 1.874 MW | 1.272 MW | 910 MW | 1.025 MW | 1.091 MW |
| Sold | import 1.940 MW | — | export 11 MW | export 361 MW | import 1.358 MW | import 403 MW | import 64 MW | — |
| Regenerabil | 51,4% | — | 9,0% | 96,9% | 52,1% | 26,0% | 21,4% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 295 g/kWh | — | 58 g/kWh | 33 g/kWh | 263 g/kWh | 30 g/kWh | 834 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | 17 0,4% | — | 137 5,2% | 151 8,1% | 86 6,7% | 184 20,2% | — | — |
| Eolian | 730 16,7% | — | 1 0,0% | 1.620 86,5% | 124 9,7% | 0 0,1% | 9 0,9% | 1.091 100,0% |
| Hidro | 1.452 33,1% | — | 80 3,0% | 23 1,2% | 512 40,3% | 38 4,1% | 210 20,5% | — |
| Nuclear | — | — | 2.167 82,6% | — | — | 664 73,0% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.364 31,1% | — | 152 5,8% | 22 1,2% | 280 22,0% | 6 0,7% | — | — |
| Cărbune | 584 13,3% | — | — | — | 201 15,8% | 4 0,4% | 805 78,6% | — |
| Biomasă | 52 1,2% | — | 19 0,7% | 22 1,2% | 65 5,1% | 15 1,6% | — | — |
| Alte surse | 183 4,2% | — | 69 2,6% | 35 1,9% | 5 0,4% | — | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.