Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Albania | Slovakia | Finland | Poland | Slovenia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.441 MW | 1.312 MW | 2.602 MW | 8.769 MW | 17.290 MW | 2.365 MW | — |
| Producție | 4.678 MW | — | 2.866 MW | 9.513 MW | 16.462 MW | 1.374 MW | 0 MW |
| Sold | import 1.761 MW | — | export 261 MW | export 1.111 MW | export 166 MW | export 132 MW | export 492 MW |
| Regenerabil | 51,4% | — | 7,3% | 62,5% | 45,3% | 38,0% | — |
| CO₂ estimat | 292 g/kWh | — | 58 g/kWh | 37 g/kWh | 424 g/kWh | 32 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | — | 6 0,2% | 2 0,0% | 95 0,6% | 483 35,1% | — |
| Eolian | 921 19,6% | — | 1 0,0% | 3.646 38,3% | 6.800 41,3% | 1 0,1% | — |
| Hidro | 1.436 30,6% | — | 415 14,5% | 1.658 17,4% | 1.156 7,0% | 194 14,1% | — |
| Nuclear | — | — | 2.166 75,6% | 3.393 35,7% | — | 665 48,4% | — |
| Hidrocarburi | 1.346 28,7% | — | 170 5,9% | 1 0,0% | 932 5,7% | 11 0,8% | — |
| Cărbune | 590 12,6% | — | — | 2 0,0% | 6.659 40,4% | 5 0,3% | — |
| Biomasă | 56 1,2% | — | 21 0,7% | 636 6,7% | 260 1,6% | 16 1,1% | — |
| Alte surse | 342 7,3% | — | 89 3,1% | 175 1,8% | 561 3,4% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.