Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Albania | Slovenia | Croatia | Cyprus | Poland | Luxembourg | Slovakia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.787 MW | 762 MW | 1.091 MW | 1.870 MW | 698 MW | 13.509 MW | 517 MW | 2.210 MW | 6.166 MW |
| Producție | 4.020 MW | — | 999 MW | 1.079 MW | 668 MW | 14.941 MW | 82 MW | 2.682 MW | 4.315 MW |
| Sold | import 766 MW | import 199 MW | export 199 MW | import 1.231 MW | — | export 1.993 MW | export 35 MW | export 729 MW | import 1.960 MW |
| Regenerabil | 52,8% | — | 33,1% | 54,6% | 1,2% | 55,6% | 83,2% | 9,5% | 39,3% |
| CO₂ estimat | 290 g/kWh | — | 20 g/kWh | 305 g/kWh | 643 g/kWh | 368 g/kWh | 193 g/kWh | 61 g/kWh | 124 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,1% | — | 2 0,3% | — | 10 11,7% | 0 0,0% | — |
| Eolian | 1.465 36,3% | — | 3 0,3% | 320 29,7% | 6 0,9% | 8.119 54,3% | 26 32,2% | 1 0,0% | 383 8,9% |
| Hidro | 611 15,1% | — | 314 31,4% | 203 18,8% | — | 72 0,5% | 1 1,1% | 234 8,7% | 2.729 63,2% |
| Nuclear | — | — | 666 66,6% | — | — | — | — | 2.181 81,3% | — |
| Hidrocarburi | 1.317 32,6% | — | 3 0,3% | 280 26,0% | 660 98,8% | 930 6,2% | 1 1,5% | 155 5,8% | 854 19,8% |
| Cărbune | 584 14,5% | — | — | 197 18,3% | — | 5.196 34,8% | — | — | — |
| Biomasă | 53 1,3% | — | 13 1,3% | 66 6,1% | — | 119 0,8% | 31 38,2% | 21 0,8% | 319 7,4% |
| Alte surse | 4 0,1% | — | — | 12 1,1% | — | 506 3,4% | 13 15,3% | 90 3,3% | 31 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.