Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Albania | Sweden | Spain | Slovenia | Croatia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.550 MW | 699 MW | 13.160 MW | 22.776 MW | 1.084 MW | 1.725 MW | 32.299 MW |
| Producție | 3.476 MW | — | 12.719 MW | 21.636 MW | 853 MW | 1.469 MW | 46.600 MW |
| Sold | import 1.072 MW | — | export 2.593 MW | import 781 MW | import 294 MW | import 226 MW | export 14.582 MW |
| Regenerabil | 51,9% | — | 66,7% | 22,6% | 17,6% | 66,3% | 16,3% |
| CO₂ estimat | 297 g/kWh | — | 27 g/kWh | 234 g/kWh | 38 g/kWh | 229 g/kWh | 25 g/kWh |
| Fotovoltaic | 178 5,1% | — | 2 0,0% | 80 0,4% | 40 4,7% | 1 0,1% | — |
| Eolian | 1.042 30,0% | — | 5.069 39,9% | 3.080 14,2% | 4 0,5% | 775 52,8% | 4.999 10,7% |
| Hidro | 537 15,4% | — | 3.411 26,8% | 2.804 13,0% | 93 10,9% | 132 9,0% | 2.285 4,9% |
| Nuclear | — | — | 3.918 30,8% | 5.460 25,2% | 667 78,2% | — | 38.100 81,8% |
| Hidrocarburi | 1.058 30,4% | — | 1 0,0% | 9.536 44,1% | 36 4,2% | 281 19,1% | 379 0,8% |
| Cărbune | 511 14,7% | — | — | — | — | 202 13,8% | — |
| Biomasă | 48 1,4% | — | — | 408 1,9% | 14 1,6% | 66 4,5% | 320 0,7% |
| Alte surse | 102 2,9% | — | 318 2,5% | 268 1,2% | — | 12 0,8% | 517 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.