Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Albania | Poland | Austria | Slovakia | Italy | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.597 MW | 662 MW | 12.291 MW | 4.426 MW | 2.080 MW | 20.724 MW | 4.695 MW |
| Producție | 3.702 MW | — | 14.805 MW | 3.553 MW | 2.549 MW | 16.759 MW | 4.025 MW |
| Sold | import 894 MW | import 607 MW | export 3.150 MW | import 1.474 MW | export 546 MW | import 8.121 MW | export 59 MW |
| Regenerabil | 52,2% | — | 48,7% | 96,1% | 5,1% | 24,3% | 21,4% |
| CO₂ estimat | 290 g/kWh | — | 431 g/kWh | 49 g/kWh | 60 g/kWh | 378 g/kWh | 451 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 1.479 39,8% | — | 7.050 47,6% | 1.596 44,9% | 1 0,0% | 1.220 7,3% | 779 19,4% |
| Hidro | 411 11,1% | — | 72 0,5% | 1.650 46,4% | 99 3,9% | 2.226 13,3% | 84 2,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.193 86,0% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.214 32,7% | — | 981 6,6% | 17 0,5% | 144 5,6% | 11.563 69,0% | 2.706 67,2% |
| Cărbune | 509 13,7% | — | 6.118 41,3% | — | — | 474 2,8% | 456 11,3% |
| Biomasă | 50 1,3% | — | 93 0,6% | 168 4,7% | 30 1,2% | 618 3,7% | — |
| Alte surse | 55 1,5% | — | 492 3,3% | 122 3,4% | 83 3,3% | 658 3,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.