Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Albania | Montenegro | Slovakia | Slovenia | Spain | Croatia | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.842 MW | 802 MW | — | 2.327 MW | 1.618 MW | 27.612 MW | 2.005 MW | 7.347 MW |
| Producție | 4.112 MW | — | 369 MW | 2.682 MW | 706 MW | 26.928 MW | 938 MW | 3.239 MW |
| Sold | import 733 MW | import 199 MW | export 455 MW | export 729 MW | export 199 MW | import 976 MW | import 1.231 MW | import 3.742 MW |
| Regenerabil | 53,7% | — | 46,1% | 9,5% | 5,2% | 27,2% | 44,9% | 4,9% |
| CO₂ estimat | 285 g/kWh | — | 579 g/kWh | 61 g/kWh | 19 g/kWh | 240 g/kWh | 361 g/kWh | 396 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 0 0,0% | 1 0,1% | 132 0,5% | — | — |
| Eolian | 1.250 30,3% | — | 3 0,9% | 1 0,0% | 2 0,3% | 4.688 17,4% | 246 26,3% | 82 2,5% |
| Hidro | 914 22,2% | — | 167 45,2% | 234 8,7% | 20 2,9% | 3.684 13,7% | 109 11,6% | 532 16,4% |
| Nuclear | — | — | — | 2.181 81,3% | 666 94,4% | 5.408 20,1% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.320 32,0% | — | — | 155 5,8% | 3 0,5% | 12.340 45,8% | 282 30,1% | 2.196 67,8% |
| Cărbune | 587 14,2% | — | 199 53,9% | — | — | — | 197 21,0% | — |
| Biomasă | 53 1,3% | — | — | 21 0,8% | 13 1,9% | 420 1,6% | 66 7,0% | 79 2,4% |
| Alte surse | 2 0,0% | — | — | 90 3,3% | — | 256 1,0% | 38 4,0% | 351 10,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.