Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Albania | Montenegro | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Poland | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.789 MW | 695 MW | 0 MW | 1.670 MW | 725 MW | 1.770 MW | 12.887 MW | 5.087 MW |
| Producție | 3.991 MW | — | 0 MW | 891 MW | 1.114 MW | 985 MW | 15.064 MW | 4.599 MW |
| Sold | import 799 MW | — | export 431 MW | import 173 MW | import 301 MW | import 779 MW | export 2.969 MW | export 20 MW |
| Regenerabil | 55,4% | — | — | 21,7% | 39,4% | 47,7% | 49,2% | 12,6% |
| CO₂ estimat | 274 g/kWh | — | — | 34 g/kWh | 648 g/kWh | 343 g/kWh | 427 g/kWh | 480 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 1 0,1% | — | — | — | — |
| Eolian | 1.823 45,5% | — | — | 3 0,4% | 3 0,3% | 374 37,9% | 7.235 48,0% | 382 8,3% |
| Hidro | 343 8,6% | — | — | 176 19,8% | 436 39,2% | 30 3,0% | 72 0,5% | 328 7,1% |
| Nuclear | — | — | — | 666 74,8% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.220 30,5% | — | — | 31 3,5% | — | 281 28,5% | 969 6,4% | 3.370 73,3% |
| Cărbune | 550 13,7% | — | — | — | 674 60,6% | 198 20,1% | 6.177 41,0% | 519 11,3% |
| Biomasă | 53 1,3% | — | — | 13 1,4% | — | 66 6,7% | 105 0,7% | — |
| Alte surse | 17 0,4% | — | — | — | — | 37 3,7% | 506 3,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.