Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Albania | Italy | Slovenia | Croatia | Slovakia | Latvia | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.113 MW | 949 MW | 26.327 MW | 1.253 MW | 2.215 MW | 2.462 MW | 689 MW | 5.792 MW |
| Producție | 4.267 MW | — | 24.463 MW | 1.018 MW | 1.037 MW | 3.173 MW | 220 MW | 4.954 MW |
| Sold | import 836 MW | import 189 MW | import 7.398 MW | import 78 MW | import 1.462 MW | export 538 MW | import 447 MW | import 272 MW |
| Regenerabil | 53,8% | — | 20,8% | 30,9% | 53,5% | 13,3% | 95,9% | 20,2% |
| CO₂ estimat | 284 g/kWh | — | 403 g/kWh | 36 g/kWh | 315 g/kWh | 54 g/kWh | 46 g/kWh | 409 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 1 0,1% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 0,5% | — |
| Eolian | 764 17,8% | — | 1.716 7,0% | 2 0,2% | 238 23,0% | 1 0,0% | 60 27,3% | 411 8,3% |
| Hidro | 1.488 34,8% | — | 2.273 9,3% | 299 29,3% | 250 24,1% | 718 22,6% | 143 65,0% | 811 16,4% |
| Nuclear | — | — | — | 665 65,4% | — | 2.177 68,6% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.388 32,4% | — | 18.382 75,1% | 37 3,6% | 280 27,0% | 167 5,3% | — | 3.405 68,7% |
| Cărbune | 583 13,6% | — | 475 1,9% | 0 0,0% | 199 19,2% | — | — | 317 6,4% |
| Biomasă | 53 1,2% | — | 583 2,4% | 14 1,4% | 66 6,4% | 21 0,7% | 7 3,2% | — |
| Alte surse | 5 0,1% | — | 1.034 4,2% | — | 4 0,3% | 89 2,8% | 9 4,1% | 10 0,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.