Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Albania | Croatia | Portugal | Slovenia | Slovakia | Cyprus | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.263 MW | 1.293 MW | 2.717 MW | 6.139 MW | 2.065 MW | 2.702 MW | 865 MW | 3.350 MW |
| Producție | 4.589 MW | — | 1.306 MW | 4.517 MW | 1.908 MW | 2.866 MW | 849 MW | — |
| Sold | import 1.667 MW | — | import 1.301 MW | import 1.573 MW | export 85 MW | export 585 MW | — | export 3.143 MW |
| Regenerabil | 51,6% | — | 50,3% | 74,8% | 55,6% | 7,3% | 4,7% | — |
| CO₂ estimat | 291 g/kWh | — | 267 g/kWh | 121 g/kWh | 29 g/kWh | 58 g/kWh | 620 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | — | 8 0,6% | 1.929 42,7% | 583 30,5% | 6 0,2% | 2 0,3% | — |
| Eolian | 887 19,3% | — | 134 10,3% | 905 20,0% | 2 0,1% | 1 0,0% | 38 4,5% | — |
| Hidro | 1.434 31,2% | — | 578 44,3% | 606 13,4% | 631 33,1% | 415 14,5% | — | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 664 34,8% | 2.166 75,6% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.352 29,4% | — | 280 21,4% | 729 16,1% | 11 0,6% | 170 5,9% | 808 95,3% | — |
| Cărbune | 583 12,7% | — | 201 15,4% | — | 1 0,1% | — | — | — |
| Biomasă | 56 1,2% | — | 66 5,0% | 317 7,0% | 16 0,8% | 21 0,7% | — | — |
| Alte surse | 291 6,3% | — | 39 3,0% | 31 0,7% | — | 89 3,1% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.