Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Albania | Croatia | Poland | Lithuania | Cyprus | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.674 MW | 653 MW | 1.644 MW | 12.237 MW | 1.022 MW | 622 MW | 4.679 MW |
| Producție | 3.737 MW | — | 1.279 MW | 14.851 MW | 693 MW | 594 MW | 4.022 MW |
| Sold | import 937 MW | import 369 MW | import 386 MW | export 3.150 MW | import 683 MW | — | export 78 MW |
| Regenerabil | 53,4% | — | 62,2% | 49,8% | 89,4% | 3,8% | 13,9% |
| CO₂ estimat | 284 g/kWh | — | 256 g/kWh | 422 g/kWh | 73 g/kWh | 626 g/kWh | 496 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | — | 2 0,3% | — |
| Eolian | 1.630 43,4% | — | 649 50,8% | 7.234 48,7% | 576 83,2% | 20 3,4% | 539 13,4% |
| Hidro | 321 8,6% | — | 80 6,3% | 73 0,5% | 23 3,4% | — | 20 0,5% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.214 32,4% | — | 281 22,0% | 963 6,5% | 22 3,2% | 572 96,2% | 2.944 73,2% |
| Cărbune | 524 14,0% | — | 199 15,5% | 5.994 40,4% | — | — | 519 12,9% |
| Biomasă | 54 1,4% | — | 66 5,2% | 93 0,6% | 20 2,9% | — | — |
| Alte surse | 9 0,2% | — | 4 0,3% | 494 3,3% | 51 7,4% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.