Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Albania | Croatia | Poland | Lithuania | Cyprus | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.462 MW | 1.256 MW | 2.586 MW | 17.337 MW | 1.422 MW | 912 MW | 762 MW |
| Producție | 4.617 MW | — | 1.268 MW | 16.383 MW | 1.696 MW | 878 MW | 295 MW |
| Sold | import 1.842 MW | import 129 MW | import 861 MW | import 273 MW | import 229 MW | — | import 456 MW |
| Regenerabil | 49,9% | — | 51,4% | 54,0% | 96,4% | 2,9% | 33,0% |
| CO₂ estimat | 300 g/kWh | — | 264 g/kWh | 361 g/kWh | 35 g/kWh | 632 g/kWh | 423 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 23 1,8% | 1.653 10,1% | 98 5,8% | 2 0,3% | 5 1,7% |
| Eolian | 803 17,3% | — | 66 5,2% | 6.789 41,4% | 1.492 88,0% | 23 2,6% | 75 25,5% |
| Hidro | 1.452 31,4% | — | 626 49,4% | 658 4,0% | 23 1,4% | — | 1 0,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.344 29,0% | — | 280 22,1% | 941 5,7% | 22 1,3% | 852 97,1% | 137 46,3% |
| Cărbune | 600 13,0% | — | 201 15,9% | 5.536 33,8% | — | — | — |
| Biomasă | 56 1,2% | — | 64 5,1% | 256 1,6% | 22 1,3% | — | 16 5,5% |
| Alte surse | 375 8,1% | — | 6 0,5% | 552 3,4% | 38 2,2% | — | 61 20,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.