Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Albania | Estonia | Denmark | Slovenia | Poland | Croatia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.592 MW | 662 MW | 662 MW | 2.860 MW | 1.010 MW | 12.291 MW | 1.654 MW | 32.090 MW |
| Producție | 3.676 MW | — | 320 MW | 5.728 MW | 801 MW | 14.805 MW | 1.344 MW | 46.066 MW |
| Sold | import 915 MW | import 607 MW | import 284 MW | export 2.770 MW | import 215 MW | export 3.150 MW | import 291 MW | export 13.513 MW |
| Regenerabil | 51,0% | — | 52,0% | 95,3% | 12,3% | 48,7% | 63,8% | 15,6% |
| CO₂ estimat | 297 g/kWh | — | 326 g/kWh | 55 g/kWh | 38 g/kWh | 431 g/kWh | 246 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 6 2,0% | 7 0,1% | 1 0,1% | — | — | — |
| Eolian | 1.423 38,6% | — | 142 44,4% | 4.984 87,0% | 4 0,5% | 7.050 47,6% | 710 52,8% | 4.559 9,9% |
| Hidro | 409 11,1% | — | 0 0,1% | — | 81 10,1% | 72 0,5% | 82 6,1% | 2.327 5,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | 667 83,2% | — | — | 38.068 82,6% |
| Hidrocarburi | 1.209 32,8% | — | 136 42,5% | 91 1,6% | 36 4,4% | 981 6,6% | 281 20,9% | 365 0,8% |
| Cărbune | 523 14,2% | — | — | — | — | 6.118 41,3% | 202 15,0% | — |
| Biomasă | 50 1,4% | — | 18 5,5% | 467 8,1% | 14 1,7% | 93 0,6% | 66 4,9% | 319 0,7% |
| Alte surse | 76 2,1% | — | 18 5,5% | 179 3,1% | — | 492 3,3% | 4 0,3% | 428 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.