Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Albania | Bosnia and Herzegovina | Lithuania | Poland | Denmark | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.715 MW | 654 MW | 586 MW | 1.022 MW | 12.479 MW | 3.002 MW | 636 MW |
| Producție | 3.788 MW | — | 1.020 MW | 693 MW | 14.781 MW | 5.759 MW | 293 MW |
| Sold | import 927 MW | import 369 MW | import 361 MW | import 720 MW | export 3.118 MW | export 2.775 MW | import 282 MW |
| Regenerabil | 54,1% | — | 33,6% | 89,4% | 50,5% | 95,4% | 47,6% |
| CO₂ estimat | 280 g/kWh | — | 707 g/kWh | 73 g/kWh | 418 g/kWh | 54 g/kWh | 355 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | — | 8 0,1% | 6 2,2% |
| Eolian | 1.676 44,1% | — | 10 1,0% | 576 83,2% | 7.298 49,4% | 5.014 87,1% | 115 39,3% |
| Hidro | 330 8,7% | — | 333 32,6% | 23 3,4% | 72 0,5% | — | 0 0,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.218 32,0% | — | — | 22 3,2% | 894 6,0% | 93 1,6% | 137 46,6% |
| Cărbune | 521 13,7% | — | 677 66,4% | — | 5.926 40,1% | — | — |
| Biomasă | 53 1,4% | — | — | 20 2,9% | 96 0,6% | 472 8,2% | 18 6,0% |
| Alte surse | 5 0,1% | — | — | 51 7,4% | 495 3,4% | 171 3,0% | 17 5,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.