Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Albania | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Italy | Slovenia | Poland | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.985 MW | 1.008 MW | 569 MW | 2.050 MW | 26.865 MW | 1.914 MW | 17.385 MW | 1.283 MW |
| Producție | 5.386 MW | 626 MW | 868 MW | 1.165 MW | 23.756 MW | 1.431 MW | 19.661 MW | 2.135 MW |
| Sold | export 1.391 MW | export 325 MW | export 491 MW | import 1.053 MW | import 7.858 MW | import 276 MW | export 2.129 MW | export 454 MW |
| Regenerabil | 72,2% | 100,0% | 5,3% | 62,1% | 69,7% | 53,0% | 67,1% | 97,6% |
| CO₂ estimat | 196 g/kWh | 24 g/kWh | 1.000 g/kWh | 276 g/kWh | 190 g/kWh | 33 g/kWh | 282 g/kWh | 38 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.487 46,2% | — | — | 396 34,0% | 13.606 57,3% | 706 49,4% | 6.754 34,3% | 747 35,0% |
| Eolian | 566 10,5% | — | 1 0,1% | 129 11,1% | 465 2,0% | — | 6.125 31,2% | 1.293 60,5% |
| Hidro | 786 14,6% | 626 100,0% | 45 5,2% | 132 11,3% | 1.300 5,5% | 37 2,6% | 71 0,4% | 23 1,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 666 46,6% | — | — |
| Hidrocarburi | 964 17,9% | — | — | 233 20,0% | 5.528 23,3% | 7 0,5% | 958 4,9% | 21 1,0% |
| Cărbune | 532 9,9% | — | 823 94,7% | 204 17,5% | 453 1,9% | — | 5.008 25,5% | — |
| Biomasă | 48 0,9% | — | — | 66 5,7% | 585 2,5% | 14 1,0% | 239 1,2% | 22 1,0% |
| Alte surse | 3 0,1% | — | — | 4 0,3% | 1.819 7,7% | — | 506 2,6% | 29 1,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.