Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Portugal | Slovenia | Slovakia | Spain | Latvia | Serbia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.582 MW | 1.139 MW | 2.104 MW | 22.944 MW | 585 MW | 2.716 MW |
| Producție | 2.522 MW | 764 MW | 2.562 MW | 21.972 MW | 251 MW | 996 MW |
| Sold | import 2.020 MW | import 186 MW | export 518 MW | import 781 MW | import 379 MW | import 147 MW |
| Regenerabil | 45,2% | 11,3% | 5,3% | 22,7% | 93,2% | 48,3% |
| CO₂ estimat | 189 g/kWh | 29 g/kWh | 61 g/kWh | 233 g/kWh | 67 g/kWh | 514 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 49 6,4% | 1 0,0% | 80 0,4% | 38 15,1% | — |
| Eolian | 224 8,9% | 4 0,5% | 1 0,0% | 3.096 14,1% | 72 28,7% | 203 20,4% |
| Hidro | 1.193 47,3% | 20 2,6% | 98 3,8% | 2.992 13,6% | 110 43,8% | 230 23,1% |
| Nuclear | — | 667 87,2% | 2.195 85,7% | 5.464 24,9% | — | — |
| Hidrocarburi | 764 30,3% | 7 0,9% | 156 6,1% | 9.668 44,0% | — | 67 6,7% |
| Cărbune | — | 5 0,6% | — | — | — | 428 43,0% |
| Biomasă | 312 12,4% | 13 1,8% | 36 1,4% | 404 1,8% | 14 5,6% | 48 4,8% |
| Alte surse | 29 1,1% | — | 76 3,0% | 268 1,2% | 17 6,8% | 20 2,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.