Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Portugal | Poland | Croatia | Slovakia | Austria | Lithuania | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.348 MW | 17.747 MW | 2.041 MW | 2.842 MW | 6.132 MW | 1.607 MW | 569 MW |
| Producție | 3.320 MW | 19.963 MW | 1.148 MW | 2.762 MW | 3.493 MW | 2.473 MW | 849 MW |
| Sold | import 2.859 MW | export 2.254 MW | import 1.229 MW | import 532 MW | import 3.781 MW | export 484 MW | export 456 MW |
| Regenerabil | 71,2% | 67,6% | 63,4% | 6,4% | 96,1% | 98,1% | 4,2% |
| CO₂ estimat | 132 g/kWh | 281 g/kWh | 271 g/kWh | 51 g/kWh | 58 g/kWh | 40 g/kWh | 1.011 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.080 32,5% | 7.946 39,8% | 418 36,4% | 75 2,7% | 1.116 31,9% | 1.195 48,3% | — |
| Eolian | 334 10,1% | 5.243 26,3% | 116 10,1% | 1 0,0% | 812 23,2% | 1.186 47,9% | 1 0,1% |
| Hidro | 981 29,6% | 67 0,3% | 130 11,3% | 288 10,4% | 1.274 36,5% | 23 0,9% | 35 4,1% |
| Nuclear | — | — | — | 2.179 78,9% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 582 17,5% | 944 4,7% | 213 18,5% | 144 5,2% | 14 0,4% | 21 0,8% | — |
| Cărbune | — | 5.022 25,2% | 203 17,7% | — | — | — | 814 95,8% |
| Biomasă | 316 9,5% | 239 1,2% | 65 5,6% | 16 0,6% | 156 4,5% | 22 0,9% | — |
| Alte surse | 28 0,8% | 502 2,5% | 4 0,3% | 61 2,2% | 122 3,5% | 26 1,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.