Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Portugal | Poland | Croatia | Latvia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.735 MW | 16.897 MW | 2.114 MW | 644 MW | 30.548 MW |
| Producție | 4.818 MW | 18.260 MW | 1.086 MW | 179 MW | 29.512 MW |
| Sold | import 1.855 MW | export 1.825 MW | import 975 MW | import 456 MW | import 1.217 MW |
| Regenerabil | 52,5% | 44,9% | 54,9% | 93,9% | 24,7% |
| CO₂ estimat | 149 g/kWh | 474 g/kWh | 307 g/kWh | 62 g/kWh | 253 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 236 0,8% |
| Eolian | 1.128 23,4% | 7.815 42,8% | 124 11,5% | 8 4,5% | 3.424 11,6% |
| Hidro | 2.132 44,3% | 204 1,1% | 406 37,4% | 151 84,4% | 4.912 16,6% |
| Nuclear | — | — | — | — | 5.940 20,1% |
| Hidrocarburi | 1.210 25,1% | 958 5,2% | 285 26,2% | — | 14.308 48,5% |
| Cărbune | — | 8.407 46,0% | 202 18,6% | — | — |
| Biomasă | 316 6,6% | 321 1,8% | 66 6,1% | 9 5,0% | 428 1,5% |
| Alte surse | 32 0,7% | 555 3,0% | 3 0,3% | 11 6,1% | 264 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.