Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Portugal | North Macedonia | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Poland | Croatia | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.162 MW | 597 MW | 2.490 MW | 619 MW | 17.895 MW | 2.419 MW | 1.201 MW |
| Producție | 5.763 MW | — | 2.687 MW | 823 MW | 19.297 MW | 1.159 MW | — |
| Sold | import 2.644 MW | export 203 MW | import 168 MW | import 92 MW | export 1.568 MW | import 1.425 MW | export 79 MW |
| Regenerabil | 87,9% | — | 11,6% | 5,0% | 60,1% | 58,1% | — |
| CO₂ estimat | 99 g/kWh | — | 55 g/kWh | 1.003 g/kWh | 339 g/kWh | 290 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 3.106 53,9% | — | 216 8,0% | — | 5.250 27,2% | 216 18,6% | — |
| Eolian | 1.485 25,8% | — | 1 0,0% | 5 0,7% | 6.041 31,3% | 156 13,5% | — |
| Hidro | 166 2,9% | — | 80 3,0% | 36 4,3% | 74 0,4% | 236 20,4% | — |
| Nuclear | — | — | 2.168 80,7% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 666 11,6% | — | 143 5,3% | — | 1.162 6,0% | 280 24,1% | — |
| Cărbune | — | — | — | 782 95,0% | 6.025 31,2% | 200 17,3% | — |
| Biomasă | 311 5,4% | — | 16 0,6% | — | 235 1,2% | 65 5,6% | — |
| Alte surse | 29 0,5% | — | 63 2,3% | — | 510 2,6% | 6 0,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.