Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Portugal | Lithuania | Spain | Slovenia | Slovakia | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.348 MW | 1.403 MW | 29.568 MW | 1.543 MW | 2.842 MW | 1.008 MW |
| Producție | 3.320 MW | 2.360 MW | 31.272 MW | 1.349 MW | 2.775 MW | 626 MW |
| Sold | import 2.859 MW | export 454 MW | import 235 MW | import 382 MW | import 433 MW | export 325 MW |
| Regenerabil | 71,2% | 98,0% | 65,3% | 50,3% | 6,8% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 132 g/kWh | 39 g/kWh | 104 g/kWh | 32 g/kWh | 52 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.080 32,5% | 1.037 43,9% | 16.068 51,4% | 643 47,6% | 75 2,7% | — |
| Eolian | 334 10,1% | 1.232 52,2% | 2.260 7,2% | — | 1 0,0% | — |
| Hidro | 981 29,6% | 23 1,0% | 2.188 7,0% | 21 1,5% | 299 10,8% | 626 100,0% |
| Nuclear | — | — | 5.728 18,3% | 665 49,3% | 2.173 78,3% | — |
| Hidrocarburi | 582 17,5% | 20 0,9% | 4.360 13,9% | 6 0,4% | 148 5,3% | — |
| Cărbune | — | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 316 9,5% | 22 0,9% | 404 1,3% | 14 1,1% | 17 0,6% | — |
| Alte surse | 28 0,8% | 26 1,1% | 264 0,8% | — | 62 2,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.