Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Portugal | Italy | Slovakia | Denmark | Poland | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.872 MW | 27.271 MW | 2.070 MW | 3.002 MW | 12.283 MW | 32.732 MW |
| Producție | 3.167 MW | 18.189 MW | 2.548 MW | 5.759 MW | 14.851 MW | 45.767 MW |
| Sold | import 1.934 MW | import 7.186 MW | export 417 MW | export 2.413 MW | export 3.150 MW | export 12.820 MW |
| Regenerabil | 46,2% | 27,4% | 5,1% | 95,4% | 49,8% | 15,0% |
| CO₂ estimat | 155 g/kWh | 364 g/kWh | 60 g/kWh | 54 g/kWh | 422 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | 8 0,1% | — | — |
| Eolian | 391 12,3% | 1.421 7,8% | 1 0,0% | 5.014 87,1% | 7.234 48,7% | 4.094 8,9% |
| Hidro | 1.650 52,1% | 2.921 16,1% | 99 3,9% | — | 73 0,5% | 2.560 5,6% |
| Nuclear | — | — | 2.193 86,0% | — | — | 37.991 83,0% |
| Hidrocarburi | 778 24,6% | 11.877 65,3% | 144 5,6% | 93 1,6% | 963 6,5% | 377 0,8% |
| Cărbune | — | 476 2,6% | — | — | 5.994 40,4% | — |
| Biomasă | 318 10,0% | 621 3,4% | 30 1,2% | 472 8,2% | 93 0,6% | 319 0,7% |
| Alte surse | 31 1,0% | 873 4,8% | 83 3,3% | 171 3,0% | 494 3,3% | 426 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.