Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Portugal | Italy | Croatia | Slovakia | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.177 MW | 27.575 MW | 1.657 MW | 2.094 MW | 1.556 MW | 586 MW | 4.797 MW |
| Producție | 3.408 MW | 18.949 MW | 1.173 MW | 2.587 MW | 730 MW | 1.020 MW | 4.331 MW |
| Sold | import 1.801 MW | import 7.529 MW | import 460 MW | export 617 MW | import 258 MW | import 165 MW | export 78 MW |
| Regenerabil | 40,2% | 27,7% | 58,8% | 6,3% | 7,7% | 33,6% | 13,2% |
| CO₂ estimat | 155 g/kWh | 364 g/kWh | 277 g/kWh | 61 g/kWh | 21 g/kWh | 707 g/kWh | 488 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 0 0,0% | 1 0,1% | — | — |
| Eolian | 355 10,4% | 1.615 8,5% | 546 46,6% | 1 0,0% | 4 0,5% | 10 1,0% | 509 11,8% |
| Hidro | 1.851 54,3% | 2.930 15,5% | 78 6,6% | 133 5,1% | 38 5,3% | 333 32,6% | 63 1,5% |
| Nuclear | — | — | — | 2.188 84,6% | 667 91,3% | — | — |
| Hidrocarburi | 853 25,0% | 12.457 65,7% | 281 23,9% | 148 5,7% | 7 0,9% | — | 3.287 75,9% |
| Cărbune | — | 474 2,5% | 198 16,9% | — | — | 677 66,4% | 472 10,9% |
| Biomasă | 317 9,3% | 607 3,2% | 66 5,6% | 30 1,1% | 13 1,8% | — | — |
| Alte surse | 31 0,9% | 866 4,6% | 4 0,3% | 88 3,4% | — | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.