Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Portugal | Croatia | Slovakia | Slovenia | Denmark | Cyprus | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.924 MW | 2.132 MW | 2.723 MW | 1.588 MW | 5.198 MW | 1.018 MW | 28.109 MW |
| Producție | 4.221 MW | 1.192 MW | 2.696 MW | 718 MW | 5.600 MW | 1.001 MW | 25.653 MW |
| Sold | import 3.514 MW | import 1.630 MW | import 85 MW | import 239 MW | import 1.213 MW | — | import 7.788 MW |
| Regenerabil | 83,4% | 64,9% | 11,9% | 99,2% | 94,9% | 54,3% | 78,0% |
| CO₂ estimat | 128 g/kWh | 261 g/kWh | 53 g/kWh | 52 g/kWh | 70 g/kWh | 321 g/kWh | 151 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.579 61,1% | 422 35,4% | 226 8,4% | 679 94,6% | 1.682 30,0% | 516 51,6% | 15.936 62,1% |
| Eolian | 365 8,7% | 174 14,6% | 0 0,0% | — | 3.084 55,1% | 27 2,7% | 1.769 6,9% |
| Hidro | 261 6,2% | 114 9,5% | 78 2,9% | 18 2,6% | — | — | 1.128 4,4% |
| Nuclear | — | — | 2.179 80,8% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 672 15,9% | 213 17,8% | 133 4,9% | 6 0,8% | 115 2,1% | 457 45,7% | 3.985 15,5% |
| Cărbune | — | 202 17,0% | — | — | — | — | 453 1,8% |
| Biomasă | 315 7,5% | 65 5,4% | 16 0,6% | 15 2,1% | 548 9,8% | — | 577 2,2% |
| Alte surse | 29 0,7% | 4 0,3% | 63 2,3% | — | 171 3,1% | — | 1.805 7,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.