Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Portugal | Denmark | Slovakia | Croatia | Latvia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.162 MW | 4.919 MW | 2.482 MW | 2.345 MW | 739 MW | 41.777 MW |
| Producție | 5.763 MW | 4.271 MW | 2.687 MW | 1.175 MW | 273 MW | 52.630 MW |
| Sold | import 2.923 MW | import 719 MW | import 134 MW | import 1.255 MW | import 532 MW | export 8.735 MW |
| Regenerabil | 87,9% | 98,5% | 11,6% | 64,5% | 97,4% | 39,9% |
| CO₂ estimat | 99 g/kWh | 29 g/kWh | 54 g/kWh | 261 g/kWh | 50 g/kWh | 33 g/kWh |
| Fotovoltaic | 3.106 53,9% | 1.203 28,2% | 216 8,1% | 317 27,0% | 180 65,9% | 17.271 32,8% |
| Eolian | 1.485 25,8% | 3.005 70,4% | 1 0,0% | 210 17,9% | 68 24,9% | 1.527 2,9% |
| Hidro | 166 2,9% | — | 78 2,9% | 166 14,1% | 13 4,8% | 1.909 3,6% |
| Nuclear | — | — | 2.173 80,9% | — | — | 30.716 58,4% |
| Hidrocarburi | 666 11,6% | 7 0,2% | 139 5,2% | 213 18,1% | — | 468 0,9% |
| Cărbune | — | — | — | 201 17,1% | — | — |
| Biomasă | 311 5,4% | — | 16 0,6% | 65 5,5% | 5 1,8% | 317 0,6% |
| Alte surse | 29 0,5% | 56 1,3% | 63 2,3% | 4 0,3% | 7 2,6% | 423 0,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.